De KPS Interface niveau metingen worden voornamelijk gebruikt om doorslag van koolwaterstoffen met de waterafvoerleidingen te voorkomen. Dit kan eventuele boetes of discussies over het milieu voorkomen.
De KPS Interface niveau metingen worden ook gebruikt om efficiency redenen, zie ook: "wat kost het om een vat Slop olie te maken?", of het optimaliseren van de prestaties van scheidingsprocessen (zoals bij bijvoorbeeld Slop tanks en ontzouters).
Met scheidingsprocessen is het meestal moeilijk om te bepalen waar het interface niveau zich bevindt als gevolg van emulsies. De belangrijkste oorzaken van emulsielagen zijn o.a. kleine dichtheidsverschillen (van water en koolwaterstof producten), de viscositeit van vloeistoffen en het gevolg van pompen / mixen. De unieke eigenschap van de KPS Interface niveau metingen is dat ze de omvang en concentratie van de emulsielaag kunnen bepalen, en daardoor het proces kunnen controleren. De waterproducten, zuren of glycolen in olie kunnen worden bepaald met een bereik van 0-100%. Het principe van de meting is energie absorptie. De mate van elektrische golven die worden geabsorbeerd, is afhankelijk van de waterconcentratie. In vergelijking met optische apparaten heeft deze technologie geen nadelige effecten voor de opbouw van proces aanslag.
Animatie over KPS Interface Level Metingen
Brochure KPS Interface Level Metingen
De KPS Interface Level Metingen hebben een wereldwijde installed base. Hieronder vindt u een aantal referenties bij u in de buurt:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Brochure KPS Interface Level Metingen
Meer over Automatische Tank Ontwatering?
Meer over andere Online Olie in Water Analysers
| Emulsion Concentration: | 0-100% Hydrocarbon/ Water by Volume |
|---|---|
| Process Temperature: | Standard: 32°F to 300°F (0°C to 149°C) High-Temp: 32°F to 450°F (0°C to 232°C) |
| Ambient Temperature: | -40°F to 185°F (-4°C to 85°C) |
| Pressure Rating: | Up to 3000 PSI Materials Of Construction |
| Probe material: | Standard: 316 Stainless Steel, Teflon & Peek Optional: Duplex, Hastalloy, Monel (Others available upon request) |
| Seals: | Standard: Aflas and Teflon Optional: Viton |
| Process Connection | SH-2”/SS: 2” NPT Seal Housing, 316 Stainless Steel SH-2”/CS: 2” NPT Seal Housing, Carbon Steel CF-3/4”/SS: 3/4” NPT Compression Fitting, 316 Stainless Steel CF-3/4”/CS: 3/4” NPT Compression Fitting, Carbon Steel |
| Flanged Connections: | ANSI 150# to 1500# |
| Wiring Connections: | Probe Terminal Block #18 AWG Maximum Diameter |
| Power Requirements: | 12VDC to 30VDC |
| Current: | 3.9mA to 21mA 4 - 20mA Loop Powered HART |
| ID-201: | 1/2” shaft Standard: 48” (4 Ft.) Minimum: 12” (1 Ft.) Maximum: 120” (10 Ft.) |
| ID-202: | For probe lengths greater than 10 feet, sturdier 1-1/4” shaft assemblies from 5 foot sections via threaded connections. |
| Certification: | Intrinsically Safe: Class 1, Div.1, Groups C & D ATEX: II 1G Ex ia IIC T5 Ga (-40ºC<Ta<+65ºC) CSA-US Canadian Standards Association/UL Specifications (pending) ATEX European Committee for Electrical Standardization GOST-R Russian Approval for Hazardous Areas and Accuracy JRIIS Japanese Research Institute of Industrial Safety |
KPS
Dienstenstraat 25
3161 GN Rhoon
The Netherlands
t +31 (0)10 - 5030077
e
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.